Luogo di origine:
Cina
Marca:
Metcera
Certificazione:
ISO9001
Numero di modello:
CNMG120408-FQ
| Grado | Colore | Durezza del rivestimento (HV) | Temperatura dell'antiossidante (°C) | Coefficiente di attrito | Spessore del rivestimento (μm) | Raccomandazione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PV1120 | D'oro | 3500 | 900 | 0.3 | Due a due.5 | Acciaio, lega HRC < 50 Acciaio temperato |
| PV2110 | ||||||
| PV3115 | ||||||
| PV1220 | Grigio-nero | 3500 | 900 | 0.3 | Due a due.5 | Lavorazione dell'acciaio |
| PV2210 | ||||||
| PV3212 | ||||||
| PV1320 | di bronzo | 4200 | 1000 | 0.3 | Due a due.5 | Acciaio inossidabile, acciaio HRC < 50 Acciaio temperato |
| PV2310 | ||||||
| PV3315 |
| Grado | Densità | Durezza del materiale di base HV30 | HRA | Resistenza alla piegatura (MPa) |
|---|---|---|---|---|
| MC1020 | 6.5 | 1650 | 93.0 | 1800 |
| MC2010 | 6.8 | 1550 | 92.4 | 2300 |
| MC3015 | 6.95 | 1520 | 92.0 | 2500 |
Inviaci direttamente la tua richiesta.