Luogo di origine:
CINESE
Marca:
Metcera
Certificazione:
ISO9001
Numero di modello:
TNMG160404-KF
| Grado | Colore |
Rivestimento Durezza (HV) |
Antiossidante Temperature. (( °C) |
Friczione Coefficiente |
Rivestimento Spessore ((μm) |
Raccomandazione | ||||||||
| PV1120 | D'oro | 3500 | 900 | 0.3 | Due a due.5 | Acciaio, lega Acciaio temperato HRC<50 |
||||||||
| PV2110 | ||||||||||||||
| PV3115 | ||||||||||||||
| PV1220 | Grigio-nero | 3500 | 900 | 0.3 | Due a due.5 | Lavorazione dell'acciaio | ||||||||
| PV2210 | ||||||||||||||
| PV3212 | ||||||||||||||
| PV1320 | di bronzo | 4200 | 1000 | 0.3 | 2.-2.5 | Acciaio inossidabile, acciaio Acciaio temperato HRC<50 |
||||||||
| PV2310 | ||||||||||||||
| PV3315 | ||||||||||||||
| Grado | Densità | Durezza del materiale di base | Resistenza alla piegatura ((MPa) | |||||||||||
| HV30 | HRA | |||||||||||||
| MC1020 | 6.5 | 1650 | 93.0 | 1800 | ||||||||||
| MC2010 | 6.8 | 1550 | 92.4 | 2300 | ||||||||||
| MC3015 | 6.95 | 1520 | 92.0 | 2500 | ||||||||||
Inviaci direttamente la tua richiesta.